Việt Nam | Asia 2025 | Asia 2024 | Tên trường |
---|---|---|---|
1 | 127 | 115 | Đại học Duy Tân |
2 | 161 | 187 | Đại học Quốc Gia Hà Nội |
3 | 184 | 220 | Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh |
4 | 199 | 138 | Đại Học Tôn Đức Thắng |
5 | 333 | 291-300 | Đại học Nguyễn Tất Thành |
6 | 348 | 351-400 | Đại học Huế |
7 | 369 | 301-350 | Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh |
8 | 388 | 401-450 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
9 | 421-430 | 401-450 | Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh |
10 | 421-430 | 501-550 | Đại học Đà Nẵng |
11 | 481-490 | 651-700 | Đại học Giao Thông Vận Tải |
12 | 491-500 | 701-750 | Đại học Văn Lang |
13 | 501-520 | 751-800 | Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh |
14 | 521-540 | 651-700 | Đại Học Cần Thơ |
15 | 701-750 | Đại Học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
16 | 751-800 | 801+ | Đại học Sư Phạm Hà Nội |
17 | 851-900 | Đại Học Vinh |
Theo xếp hạng Quốc gia và Vùng lãnh thổ thì Việt Nam xếp thứ 15 Châu Á, thứ 5 Đông Nam Á với 17 trường đại học được xếp hạng. Đứng đầu là Ấn Độ với 162 trường được xếp hạng và cuối cùng là Myanmar và Tajikistan với 1 trường được xếp hạng. Riêng tại Việt Nam, nhìn chung các trường đều có xu hướng tăng hạng so với năm 2024, đây là tín hiệu tích cực phản ánh những nỗ lực không ngưng của ngành giáo dục nói chung và ngành giáo dục đại học nói riêng.
QS World University Rankings là ấn phẩm xếp hạng đại học thường niên của Quacquarelli Symonds (QS), một tổ chức của Anh chuyên về dịch vụ giáo dục và du học. Bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học trên toàn thế giới dựa trên 5 chỉ số sau.